جدول استاندارد مقاومت ها
اگر در حوزه الکترونیک و رباتیک مشغول به کار یا تحصیل هستید، حتما میدانید که در دنیای مقاومت ها چندین رنج استاندارد مهم و کاربردی وجود دارد، این رنج ها عبارتند از :
E6 - E12 - E24 - E48 - E96 - E192
آشنایی با سری های استاندارد و زیر مجموعه هایشان در کنار شناخت مقاومت های متداول بسیار مهم است زیرا در هر مداری که طراحی می کنید، بهتر است از مقاومت های استانداردی که به سادگی در بازار یافت میشوند، استفاده کنید تا برای تامین قطعات با مشکل روبه رو نشوید!
هریک از این سری ها شامل اعدادی است که به آنها اعداد پایه میگویند! اعدادی که با ضرب و تقسیم آنها در مضاربِ 10، سایر مقاومت های زیر مجموعه هر یک از این سری ها بدست می آیند!
اگر مقاومت 2.2 که یکی از زیر شاخه های استاندارد E6 است را در مضاربِ 10 ضرب یا تقسیم کنیم، مقدار سایر مقاومت های این مجموعه را بدست می آوریم، این مقاومت ها عبارتند از :
0.22Ω - 2.2Ω - 22Ω - 220Ω - 2.2KΩ - 22KΩ - 220KΩ - 2.2MΩ - 22MΩ
سری های E12 و E24 که تلرانسی بین 5% تا 20% دارند، متداول ترین سری های مقاومت هستند که تمام آنها به سادگی در ربات افزار یافت میشوند و شما میتوانید تمام زیر مجموعه های آنها را تهیه و در مدار هایتان استفاده کنید!
برای آشنایی شما با تمام مقاومت های استاندارد، جدولی شامل تمام مقاومت های پایه رنج های استاندارد E6 ، E12 ، E24 ، E48 ، E96 و E192 برای شما آماده شده است !
6.80 | 4.70 | 3.30 | 2.20 | 1.50 | 1.00 | E6 |
8.20 | 6.80 | 5.60 | 4.70 | 3.90 | 3.30 | 2.70 | 2.20 | 1.80 | 1.50 | 1.20 | 1.00 | E12 |
3.00 | 2.70 | 2.40 | 2.20 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.50 | 1.30 | 1.20 | 1.10 | 1.00 | E24 |
9.10 | 8.20 | 7.50 | 6.80 | 6.20 | 5.60 | 5.10 | 4.70 | 4.30 | 3.90 | 3.60 | 3.30 |
1.69 | 1.62 | 1.54 | 1.47 | 1.40 | 1.33 | 1.27 | 1.21 | 1.15 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | E48 |
3.01 | 2.87 | 2.74 | 2.61 | 2.49 | 2.37 | 2.26 | 2.15 | 2.05 | 1.96 | 1.87 | 1.78 |
5.36 | 5.11 | 4.87 | 4.64 | 4.42 | 4.22 | 4.22 | 3.83 | 3.65 | 3.48 | 3.32 | 3.16 |
9.53 | 9.09 | 8.66 | 8.25 | 7.87 | 7.50 | 7.50 | 6.81 | 6.49 | 6.19 | 5.90 | 5.62 |
1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.21 | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.10 | 1.07 | 1.05 | 1.02 | 1 | E96 |
1.74 | 1.69 | 1.65 | 1.62 | 1.58 | 1.54 | 1.50 | 1.47 | 1.43 | 1.40 | 1.37 | 1.33 |
2.32 | 2.26 | 2.21 | 2.15 | 2.10 | 2.05 | 2.00 | 1.96 | 1.91 | 1.87 | 1.82 | 1.78 |
3.09 | 3.01 | 2.94 | 2.87 | 2.80 | 2.74 | 2.67 | 2.61 | 2.55 | 2.49 | 2.43 | 2.37 |
4.12 | 4.02 | 3.92 | 3.83 | 3.74 | 3.65 | 3.57 | 3.48 | 3.40 | 3.32 | 3.24 | 3.16 |
5.49 | 5.36 | 5.23 | 5.11 | 4.99 | 4.87 | 4.75 | 4.64 | 4.53 | 4.42 | 4.32 | 4.22 |
7.32 | 7.15 | 6.97 | 6.81 | 6.65 | 6.49 | 6.34 | 6.19 | 6.04 | 5.90 | 5.76 | 5.62 |
9.76 | 9.53 | 9.31 | 9.09 | 8.87 | 8.66 | 8.45 | 8.25 | 8.06 | 7.87 | 7.68 | 7.5 |
1.14 | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.01 | 1 | E192 |
1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.27 | 1.26 | 1.24 | 1.23 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.17 | 1.15 |
1.52 | 1.50 | 1.49 | 1.47 | 1.45 | 1.43 | 1.42 | 1.40 | 1.38 | 1.37 | 1.35 | 1.33 |
1.76 | 1.74 | 1.72 | 1.69 | 1.67 | 1.65 | 1.64 | 1.62 | 1.60 | 1.58 | 1.56 | 1.54 |
2.03 | 2.00 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.91 | 1.89 | 1.87 | 1.87 | 1.82 | 1.80 | 1.78 |
2.34 | 2.32 | 2.29 | 2.26 | 2.23 | 2.21 | 2.18 | 2.15 | 2.13 | 2.10 | 2.08 | 2.05 |
2.71 | 2.67 | 2.64 | 2.61 | 2.58 | 2.55 | 2.52 | 2.49 | 2.46 | 2.43 | 2.40 | 2.37 |
3.12 | 3.09 | 3.05 | 3.01 | 2.98 | 2.94 | 2.91 | 2.87 | 2.84 | 2.80 | 2.77 | 2.74 |
3.61 | 3.57 | 3.52 | 3.48 | 3.44 | 3.40 | 3.36 | 3.32 | 3.28 | 3.24 | 3.20 | 3.16 |
4.17 | 4.12 | 4.07 | 4.02 | 3.97 | 3.92 | 3.88 | 3.83 | 3.79 | 3.74 | 3.70 | 3.65 |
4.81 | 4.75 | 4.70 | 4.64 | 4.59 | 4.53 | 4.48 | 4.42 | 4.37 | 4.32 | 4.27 | 4.22 |
5.56 | 5.49 | 5.42 | 5.36 | 5.30 | 5.23 | 5.17 | 5.11 | 5.05 | 4.99 | 4.93 | 4.87 |
6.42 | 6.34 | 6.26 | 6.19 | 6.12 | 6.04 | 5.97 | 5.90 | 5.83 | 5.76 | 5.69 | 5.62 |
7.41 | 7.32 | 7.23 | 7.15 | 7.06 | 6.98 | 6.90 | 6.81 | 6.73 | 6.65 | 6.57 | 4.49 |
8.56 | 8.45 | 8.35 | 8.25 | 8.16 | 8.06 | 7.96 | 7.81 | 7.77 | 7.68 | 7.59 | 7.5 |
9.88 | 9.76 | 9.65 | 9.53 | 9.42 | 9.31 | 9.20 | 9.09 | 8.98 | 8.87 | 8.76 | 8.66 |
پرسش و پاسخ
هنوز بررسیای ثبت نشده است.